Lopputulokset

SIJOITUS/TIIMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PISTE-PORTIT OCEAN SPRINTS SAKKO-PISTEET YHT.
1. LMAX EXCHANGE 12 3 12 12 10 12 9 10 10 12 7 12 8 10 15 2 4 152
2. DERRY~ LONDONDERRY~DOIRE 9 11 11 3 5 8 12 12 12 9 8 11 9 12 12 8 4 148
3. GREAT BRITAIN 10 12 8 11 11 11 10 8 9 6 9 9 7 3 12 0 10 126
4. GARMIN 8 10 9 10 8 10 11 11 7 8 11 7 6 9 7 2 9 125
5. QINGDAO 11 4 10 8 3 4 8 6 5 7 5 5 2 7 5 0 11 79
6. MISSION PERFORMANCE 3 9 7 9 6 8* 2 9 6 4 3 4 4 6 1 6 9 78
7. DA NANG –           VIET NAM 2 7 5 4 12 9 7 5 1 1 6 6 10 5 1 0 4 77
8. VISIT SEATTLE 5 2 4 6 7 2 1 4 4 3 10 3 12 11 2 2 2 76
9. CLIPPERTELEMED+ 6 8 1 2 9 5 6 2 8 11 12 10 3 2 2 0 13 74
10. UNICEF 1 1 2 7 4 6 3 1 11 10 4 8 5 4 3 0 5 65
11. ICHORCOAL 7 6 6 5 1 7 5 3 2 5 1 1 1 8 3 2 9 54
12. PSP LOGISTICS 4 5 3 1 2 3 4 7 3 2 2 2 11 1 0 0 2 48
 * Mission Performance hävisi kilpailun, mutta koska he olivat pysähtyneet auttamaan merihädässä ollutta venettä, ja purjehtivat sen takia eri tuulissa, saivat he 7 lisäpistettä.