SIJOITUS/TIIMI | PISTE-PORTIT | OCEAN SPRINTS | SAKKO-PISTEET | YHT. |
---|---|---|---|---|
1. LMAX EXCHANGE | 152 | |||
2. DERRY~ LONDONDERRY~DOIRE | 148 | |||
3. GREAT BRITAIN | 126 | |||
4. GARMIN | 125 | |||
5. QINGDAO | 79 | |||
6. MISSION PERFORMANCE | 78 | |||
7. DA NANG – VIET NAM | 77 | |||
8. VISIT SEATTLE | 76 | |||
9. CLIPPERTELEMED+ | 74 | |||
10. UNICEF | 65 | |||
11. ICHORCOAL | 54 | |||
12. PSP LOGISTICS | 48 |
* Mission Performance hävisi kilpailun, mutta koska he olivat pysähtyneet auttamaan merihädässä ollutta venettä, ja purjehtivat sen takia eri tuulissa, saivat he 7 lisäpistettä.